TGL-16gR高速冷凍離心機(jī)
378
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是TGL-16gR高速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供TGL-16gR高速冷凍離心機(jī)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢(qián),報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢(xún)優(yōu)惠價(jià)錢(qián),南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
TGL-16gR 高速冷凍離心機(jī) 技術(shù)參數(shù):
高轉(zhuǎn)速 Max .Speed | 16000rpm(轉(zhuǎn)/分) |
大相對(duì)離心力Max .RCF | 15455(×g) |
1號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.1Angle rotor capacity | 0.5/2ml×12 (16000rpm) |
2號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.2Angle rotor capacity | 1.5/2ml×24 (12000rpm) |
3號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.3Angle rotor capacity | 10ml×12(9900rpm) |
4號(hào)水平式酶菌反應(yīng)板容量 No.4swing Bucket rotor capacity | 80wells(孔)(6000rpm) |
溫度范圍 Temperature Range | -5℃~30℃ |
溫度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
定時(shí)范圍 Timer Range | 0min~99min |
噪音 Noise | <72dB |
電源 Power | 220v 50Hz 1.5kw |
外形尺寸 Dimensions | 500mm×540mm×780mm(L×W×H) |
重量 Weight | 72kg |
型 號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對(duì)離心力 | 規(guī)格容量 | 出廠(chǎng)價(jià)(元) |
TGL-16gR | 高速冷凍離心機(jī)制冷機(jī)組變頻電機(jī)電腦控制 | 16000轉(zhuǎn)/分 | 單機(jī) | ||
1號(hào) | 角 式 | 16000轉(zhuǎn)/分 | 15455(×g) | 0.5/2ml×12 | |
2號(hào) | 角 式 | 12000轉(zhuǎn)/分 | 9820(×g) | 1.5/2ml×24 | |
3號(hào) | 角 式 | 9900轉(zhuǎn)/分 | 8944(×g) | 10ml×12 | |
4號(hào) | 水平式霉菌反應(yīng)板 | 6000轉(zhuǎn)/分 | 4025(×g) | 80孔 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919